Kason-ETM503T Universal Testing Machine
5Kn Precision|ISO/ASTM -gecertificeerd|Compact en aanpasbaar
Kernspecificaties
| Functie | Specificatie |
|---|---|
| Laadvermogen | 5000N (5kn) |
| Kalibratiestandaard | Klasse 0,5 per ISO 7500-1 Voldoet aan astm e -4 |
| Laadnauwkeurigheid | ±0.5% |
| Laadbereik | 0,4% ~ 100% FS |
| Laadresolutie | 1/500, 000 fs |
| Vervormingsnauwkeurigheid | Minder dan of gelijk aan ± 0,5% |
| Vervormingsbereik | 0,2% ~ 100% FS |
| Positie nauwkeurigheid | Binnen ± 0,5% van de waarde |
| Verplaatsing res . | 0,01 mm |
| Kruissnelheidsbereik | 0,001-500 mm/min |
| Snelheidsnauwkeurigheid | Minder dan of gelijk aan ± 0,2%(toonaangevend) |
| Kruiskopreizen | 1000 mm |
Afmetingen testen
| Parameter | Standaard | Hoogtemodel |
|---|---|---|
| Max . trekruimte | 600 mm | 800 mm |
| Max . compressieruimte | 600 mm | 800 mm |
| Compressieplaat | Ø100 mm | |
| Algemene afmetingen (L × W × H) | 520 × 400 × 1340 mm | |
| Gewicht | 110 kg |
Power & Compliance
Voeding:AC220V ± 10%, 50Hz/60Hz
Certificeringen:ISO 7500-1 Klasse 0.5 & astm e -4
Veiligheid:Beveiliging met dubbele positie
Ideaal voor:
Labs van kwaliteitscontrole 🧪
Polymeer en elastomeer testen 🧬
Elektronica -componentvalidatie 🔌
Onderwijsinstellingen 🎓
Waarom kiezen voor ETM503T?
Precisie ontworpen
500, 000- Divisie Laadresolutie
ASTM/ISO -gecertificeerde kalibratie
Aanpasbare prestaties
Schakel naadloos over tussen spanning/compressietests
Upgrade naar 800 mm hoogte voor speciale exemplaren
Toekomstbestendig ontwerp
Modulaire architectuur voor upgrades
Globale spanningscompatibiliteit
Populaire tags: 5KN Touchscreen Display Elektronische universele testmachine, China 5K 5K Touchscreen Display Elektronische universele testmachine Fabrikanten, Factory

